Mercado · Barcelona
Precio del m² por barrio en Barcelona
Precio medio de venta del metro cuadrado por barrio y distrito. Una referencia para saber si un piso está bien valorado — el punto de partida, no el precio final.
Más caro
7070 €/m²
Sarrià-Sant Gervasi
Media ciudad
5188 €/m²
aprox.
Más asequible
3208 €/m²
Nou Barris
Verlo en el mapa interactivo →
¿Cuánto vale tu piso de verdad?
El €/m² de la zona es solo el principio. Tu informe gratis cruza el precio de mercado con Catastro, superficie real, riesgo de inundación y más — en privado, sin publicar tu piso.
Consigue tu informe gratis →Sarrià-Sant Gervasi
7070 €/m²| Sant Gervasi-Galvany | 08021 | 7400 €/m² |
| Sarrià / Pedralbes | 08017 | 7100 €/m² |
| Sant Gervasi-Bonanova | 08022 | 6710 €/m² |
Les Corts
6730 €/m²| Pedralbes | 08034 | 8140 €/m² |
| Les Corts | 08029 | 5320 €/m² |
Eixample
6535 €/m²| Dreta de l'Eixample | 08009 | 7350 €/m² |
| Dreta de l'Eixample | 08008 | 7140 €/m² |
| Esquerra Eixample alta | 08036 | 6940 €/m² |
| Eixample Dret centro | 08007 | 6830 €/m² |
| Esquerra Eixample | 08011 | 6520 €/m² |
| Sant Antoni / Esquerra | 08015 | 6110 €/m² |
| Eixample / Sagrada Família | 08010 | 5800 €/m² |
| Sagrada Família | 08037 | 5590 €/m² |
Gràcia
5708 €/m²| Vila de Gràcia alta / Putxet | 08006 | 6580 €/m² |
| Vila de Gràcia centro | 08025 | 5730 €/m² |
| Vila de Gràcia | 08012 | 5620 €/m² |
| Camp d'en Grassot | 08024 | 5520 €/m² |
| Vallcarca / Penitents | 08023 | 5090 €/m² |
Sant Martí
5074 €/m²| Poblenou / 22@ | 08005 | 6370 €/m² |
| Fort Pienc / Sant Martí | 08013 | 6020 €/m² |
| Poblenou | 08018 | 5900 €/m² |
| Diagonal Mar / Poblenou | 08019 | 5780 €/m² |
| La Verneda / Sant Martí | 08020 | 4130 €/m² |
| Sagrera / Sant Martí | 08027 | 3900 €/m² |
| Zona Franca / Sant Martí periferia | 08040 | 3420 €/m² |
Ciutat Vella
4815 €/m²| Gòtic / Born | 08002 | 5490 €/m² |
| Born / Barceloneta | 08003 | 5220 €/m² |
| Barceloneta | 08039 | 4770 €/m² |
| Raval | 08001 | 3780 €/m² |
Sants-Montjuïc
4550 €/m²| Sants / Les Corts borde | 08028 | 5110 €/m² |
| Poble Sec | 08004 | 4770 €/m² |
| Sants / Hostafrancs | 08014 | 4550 €/m² |
| Marina / Zona Franca | 08038 | 3770 €/m² |
Horta-Guinardó
4150 €/m²| Guinardó / Camp de l'Arpa | 08026 | 4440 €/m² |
| Horta / Vall d'Hebron | 08035 | 4110 €/m² |
| Horta-Guinardó alta | 08041 | 3900 €/m² |
Sant Andreu
4035 €/m²| Sant Andreu de Palomar | 08030 | 4220 €/m² |
| Sant Andreu / Bon Pastor | 08033 | 3850 €/m² |
Nou Barris
3208 €/m²| Sant Andreu-Nou Barris | 08032 | 3470 €/m² |
| Nou Barris | 08016 | 3350 €/m² |
| Nou Barris alta | 08031 | 3120 €/m² |
| Trinitat / Vallbona | 08042 | 2890 €/m² |
Medias orientativas cruzadas de fuentes públicas y de mercado; no son una tasación oficial. Para una valoración de tu inmueble concreto, pide tu informe gratis.