Market · Barcelona
Price per m² by neighbourhood in Barcelona
Average sale price per square metre by neighbourhood and district. A benchmark for telling whether a home is priced right — the starting point, not the final price.
Most expensive
€7,070/m²
Sarrià-Sant Gervasi
City average
€5,188/m²
approx.
Most affordable
€3,208/m²
Nou Barris
See it on the interactive map →
What is your home really worth?
The area's €/m² is only the beginning. Your free report cross-checks the market price against the Land Registry (Catastro), actual floor area, flood risk and more — privately, without advertising your home.
Get your free report →Sarrià-Sant Gervasi
€7,070/m²| Sant Gervasi-Galvany | 08021 | €7,400/m² |
| Sarrià / Pedralbes | 08017 | €7,100/m² |
| Sant Gervasi-Bonanova | 08022 | €6,710/m² |
Les Corts
€6,730/m²| Pedralbes | 08034 | €8,140/m² |
| Les Corts | 08029 | €5,320/m² |
Eixample
€6,535/m²| Dreta de l'Eixample | 08009 | €7,350/m² |
| Dreta de l'Eixample | 08008 | €7,140/m² |
| Esquerra Eixample alta | 08036 | €6,940/m² |
| Eixample Dret centro | 08007 | €6,830/m² |
| Esquerra Eixample | 08011 | €6,520/m² |
| Sant Antoni / Esquerra | 08015 | €6,110/m² |
| Eixample / Sagrada Família | 08010 | €5,800/m² |
| Sagrada Família | 08037 | €5,590/m² |
Gràcia
€5,708/m²| Vila de Gràcia alta / Putxet | 08006 | €6,580/m² |
| Vila de Gràcia centro | 08025 | €5,730/m² |
| Vila de Gràcia | 08012 | €5,620/m² |
| Camp d'en Grassot | 08024 | €5,520/m² |
| Vallcarca / Penitents | 08023 | €5,090/m² |
Sant Martí
€5,074/m²| Poblenou / 22@ | 08005 | €6,370/m² |
| Fort Pienc / Sant Martí | 08013 | €6,020/m² |
| Poblenou | 08018 | €5,900/m² |
| Diagonal Mar / Poblenou | 08019 | €5,780/m² |
| La Verneda / Sant Martí | 08020 | €4,130/m² |
| Sagrera / Sant Martí | 08027 | €3,900/m² |
| Zona Franca / Sant Martí periferia | 08040 | €3,420/m² |
Ciutat Vella
€4,815/m²| Gòtic / Born | 08002 | €5,490/m² |
| Born / Barceloneta | 08003 | €5,220/m² |
| Barceloneta | 08039 | €4,770/m² |
| Raval | 08001 | €3,780/m² |
Sants-Montjuïc
€4,550/m²| Sants / Les Corts borde | 08028 | €5,110/m² |
| Poble Sec | 08004 | €4,770/m² |
| Sants / Hostafrancs | 08014 | €4,550/m² |
| Marina / Zona Franca | 08038 | €3,770/m² |
Horta-Guinardó
€4,150/m²| Guinardó / Camp de l'Arpa | 08026 | €4,440/m² |
| Horta / Vall d'Hebron | 08035 | €4,110/m² |
| Horta-Guinardó alta | 08041 | €3,900/m² |
Sant Andreu
€4,035/m²| Sant Andreu de Palomar | 08030 | €4,220/m² |
| Sant Andreu / Bon Pastor | 08033 | €3,850/m² |
Nou Barris
€3,208/m²| Sant Andreu-Nou Barris | 08032 | €3,470/m² |
| Nou Barris | 08016 | €3,350/m² |
| Nou Barris alta | 08031 | €3,120/m² |
| Trinitat / Vallbona | 08042 | €2,890/m² |
Indicative averages cross-checked from public and market sources; they are not an official valuation. For a valuation of your specific property, request your free report.